服務支持
Service support
汙水處理設備
Preparation System

【置頂】汙水處理主要排放標準信息總覽(可下載)
添加時間:2018-01-13 文章錄入:admin 文章來源:未知
在開展汙水處理項目工作之前,无码国模国产在线观看一般除了需要知道遠原水的水質情況(水質參數報告)之外,无码国模国产在线观看更重要的是需要知道汙水在經過處理之後的排放標準。如果不能達標排放,係統的設計是失敗的。
汙水處理基本分為綜合類標準和行業類標準。一般當地的環保部門會給出相關的排放標準,在綜合標準中,除了國標,還有一個標準是地方標準。基本大類分為:
一、綜合類標準
二、地方標準
三、行業類標準
下麵給出了一組圖,大家可以看看一些主要水質參數的差異:
綜合類標準:

四川地方標準:

行業類標準:

主要相關汙水處理排放標準一覽表(點擊可以進入相關頁麵下載PDF文檔)
上一篇:發酵類製藥工業水汙染物排放標準(GB 21903-2008) 汙水處理基本分為綜合類標準和行業類標準。一般當地的環保部門會給出相關的排放標準,在綜合標準中,除了國標,還有一個標準是地方標準。基本大類分為:
一、綜合類標準
二、地方標準
三、行業類標準
下麵給出了一組圖,大家可以看看一些主要水質參數的差異:
綜合類標準:

四川地方標準:

行業類標準:

主要相關汙水處理排放標準一覽表(點擊可以進入相關頁麵下載PDF文檔)
水汙染物常用相關排放標準一覽表 (持續更新中) | |||
序號 | 類別 | 標準名稱 | 下載 |
1 | 綜合類標準 | 汙水綜合排放標準(GB 8978-1996 ) | 點此進入下載頁麵 |
2 | 農田灌溉水質標準 GB 5084-2005 | 點此進入下載頁麵 | |
3 | 地表水環境質量標準(GB 3838-2002 ) | 點此進入下載頁麵 | |
4 | 城市汙水再生利用 城市雜用水水質(GB/T 18920-2002 ) | 點此進入下載頁麵 | |
5 | 城鎮汙水處理廠汙染物排放標準(GB 18918-2002) | 點此進入下載頁麵 | |
6 | 地方標準 | 四川省岷江、沱江流域水汙染物排放標準 DB51/ 2311-2016 | 點此進入下載頁麵 |
7 | 行業標準 | 畜禽養殖業汙染物排放標準(GB18596-2001) | 點此進入下載頁麵 |
8 | 中藥類製藥工業水汙染物排放標準(GB 21906-2008) | 點此進入下載頁麵 | |
9 | 發酵酒精和白酒工業水汙染物排放標準 (GB27631—2011) | 點此進入下載頁麵 | |
10 | 醫療機構水汙染物排放標準(GB18466-2005) | 點此進入下載頁麵 | |
11 | 啤酒工業汙染物排放標準(GB19821—2005 ) | 點此進入下載頁麵 | |
12 | 肉類加工工業水汙染物排放標準(GB 13457-92) | 點此進入下載頁麵 | |
13 | 船舶水汙染物排放控製標準(GB 3552-2018代替GB 3552-83) | - | |
14 | 合成革與人造革工業汙染物排放標準(GB 21902—2008) | - | |
15 | 化學合成類製藥工業水汙染物排放標準(GB 21904-2008) | - | |
16 | 混裝製劑類製藥工業水汙染物排放標準(GB 21908—2008) | - | |
17 | 檸檬酸工業汙染物排放標準(GB 19430-2004) | - | |
18 | 汽車維修業水汙染物排放標準(GB 26877-2011) | - | |
19 | 生物工程類製藥工業水汙染物排放標準 (GB 21907—2008) | - | |
20 | 陶瓷工業汙染物排放標準(GB 25464—2010) | - | |
21 | 味精工業汙染物排放標準(GB 19431-2004) | - | |
22 | 製漿造紙工業水汙染物排放標準(GB 3544-2008 ) | - | |
23 | 鋁工業汙染物排放標準(GB25465—2010) | - | |
24 | 製糖工業水汙染物排放標準( GB 21909-2008 2008-08-01實施) | - | |
25 | 提取類製藥工業水汙染物排放標準( GB 21905-2008 2008-08-01實施) | - | |
26 | 紡織染整工業水汙染物排放標準( GB 4287-92 1992-07-01實施) | - |
下一篇:油墨工業水汙染物排放標準(GB 25463-2010)
【返回 】